kcal B T W
Ser podpuszczkowy Parmezan 408 35,1 29,7 0,1
Ser podpuszczkowy Salami tłusty 329 29,5 22,1 3,1
Ser podpuszczkowy Ementaler pełnotłusty 383 28,8 29,7 0,1
Ser podpuszczkowy Ementaler tłusty 330 28,8 23,2 1,5
Ser podpuszczkowy Gouda tłusty 314 27,9 22 1
Kiełbasa myśliwska sucha 291 27,8 20,1 0
Ser podpuszczkowy Tylżycki tłusty 327 27,8 23 2,1
Kabanosy 326 27,4 24,3 0
Kura w galarecie 192 27,3 8,9 1,2
Tuńczyk w oleju 190 27,1 9 0
Ser podpuszczkowy Cheddar pełnotłusty 382 27,1 29,3 2,5
Ser podpuszczkowy Tylżycki pełnotłusty 356 26,1 27,9 0,1
Karp w galarecie z warzywami 137 26,1 2,9 2,1
Kiełbasa krakowska sucha 323 25,6 24,8 0
Ser podpuszczkowy Myśliwski pełnotłusty 349 25,5 27,4 0,1
Ser podpuszczkowy Salami pełnotłusty 354 25,2 28,1 0,1
Schab wędzony 136 25 4 0
Bryzol wołowy z polędwicy 252 24,6 16,6 1,4
Sardynki w oleju, konserwa 202 24 11,5 0
Szynka wędzona gotowana 389 23 33 0
Nogi wieprzowe 274 23 20,4 0
Kabanosy z kurczaka 247 22,8 17,4 0,1
Ser pleśniowy Rokpol pełnotłusty 354 22,6 29,3 0
Wieprzowina gotowana 364 22,6 30 3,1
Dorsz wędzony 94 22,1 0,5 0
Dorsz z rusztu 172 22,1 9,1 0,6
Wątroba wieprzowa 130 22 3,4 2,6
Pikling 216 21,8 14,3 0
Kiełbasa podsuszana z kurczaka 162 21,7 8,4 0
Łosoś wędzony 162 21,5 8,4 0
Rostbef wołowy 152 21,5 7,3 0
Wołowina, rostbef 152 21,5 7,3 0
Kurczak, mięso z piersi bez skóry 99 21,5 1,3 0
Piersi bez skóry z kurczaka 100 21,5 1,3 0
Piersi bez skóry indycze 109 21,3 2,6 0
Łosoś smażony saute 379 21,1 31,4 4,1
Schab surowy wieprzowy 174 21 10 0
Królik, tuszka 156 21 8 0
Tuńczyk w wodzie 96 21 1,2 0
Kiełbasa toruńska 263 20,9 20,1 0
Wołowina, pieczeń 117 20,9 3,6 0
Sarnina 102 20,8 1,9 0,4
Makrela wędzona 221 20,7 15,5 0
Kiełbasa podlaska z kurczaka 232 20,7 16,7 0,1
Łosoś z rusztu 283 20,7 22,3 0,6
Cielęcina, sznyclówka 105 20,5 2,4 0
Kurczak faszerowany pieczony 199 20,5 11,9 2,8
Wątróbka wieprzowa saute 239 20,5 15,5 4,9
Kiełbasa żywiecka 315 20,3 26,3 0
Kotlet z kurczaka smażony saute 241 20,3 16,5 3,3
Polędwica wołowa 112 20,1 3,5 0
Wołowina, polędwica 113 20,1 3,5 0
Halibut biały świeży 98 20,1 1,9 0
Ser podpuszczkowy Mozarella tłusty 224 20 16 0
Wątroba wołowa 125 20 3,1 4
Łosoś świeży 201 19,9 13,6 0
Cielęcina, udziec 108 19,9 3,1 0
Cielęcina, łopatka 106 19,9 2,8 0
Śledź solony 218 19,8 15,4 0
Ser podpuszczkowy Brie pełnotłusty 332 19,8 28 0,2
Ser twarogowy chudy 98 19,8 0,5 3,5
Śledź w oleju, konserwa 343 19,7 29,4 0
Kotlet z kurczaka smażony panierowany 248 19,7 15,7 7,6
Boeuf Strogonow 220 19,5 14,3 3,7
Befsztyk bity wiejski 258 19,4 19,6 1,6
Szprot wędzony 243 19,3 18,3 0
Szponder wołowy 218 19,3 15,7 0
Wołowina, szponder 217 19,3 15,7 0
Piersi ze skórą z kurczaka 155 19,3 8,6 0
Ser podpuszczkowy Camembert tłusty 263 19,3 19,8 1,9
Kurczak, skrzydło 186 19,2 12,2 0
Pstrąg świeży 96 19,2 2,1 0
Indyk, mięso z piersi bez skóry 84 19,2 0,7 0
Wątroba cielęca 124 19,2 3,3 4,1
Kurczak, wątroba 136 19,1 6,3 0,6
Kiełbasa jałowcowa z kurczaka 236 19 17,9 0,1
Makrela świeża 181 18,7 11,9 0
Ser twarogowy półtłusty 132 18,7 4,7 3,7
Kurczak, tuszka 158 18,6 9,3 0
Medaliony z indyka 247 18,6 17,9 3,4
Kura, tuszka 202 18,5 14,3 0
Kiełbasa śląska 210 18,4 15,3 0
Indyk, mięso z udźca ze skórą 131 18,4 6,4 0
Szczupak świeży 81 18,4 0,8 0
Sandacz świeży 80 18,3 0,3 0,9
Kurczak, żołądek 114 18,2 4,2 0,6
Ser pleśniowy Brie pełnotłusty 293 18 24,5 0
Szynka surowa wieprzowa 264 18 21,3 0
Baranina, udziec 232 18 18 0
Karp świeży 110 18 4,2 0
Ser topiony tłusty 222 18 16 1,6
Węgorz wędzony 326 17,9 28,6 0
Wędzonka wołowa gotowana 102 17,8 3,1 0,5
Dorsz świeży 78 17,7 0,7 0
Ser twarogowy pełnotłusty 176 17,7 10,1 3,5
Kiełbasa zwyczajna 209 17,6 15,6 0
Sola świeża 83 17,5 1,4 0
Kiełbasa podwawelska 247 17,3 19,6 0,9
Morszczuk świeży 89 17,2 2,2 0
Kiełbasa szynkowa z indyka 88 17,2 2 0,2
Ozory cielęce 106 17,1 4,2 0
Ser Feta 216 17 16 1
Sardynki w sosie pomidorowym, konserwa 163 17 9,9 1,4
Serca wieprzowe 111 16,9 4,8 0
Galaretka z nóżek wieprzowych 202 16,9 14,9 0,8
Kurczak, mięso z uda ze skórą 158 16,8 10,2 0
Nerki wieprzowe 102 16,8 3,8 0
Rozbratel wołowy 158 16,7 10,1 0
Wołowina, rozbratel 157 16,7 10,1 0
Baton z kurczaka 144 16,7 8,6 0,1
Mintaj świeży 73 16,6 0,6 0
Indyk, skrzydło 168 16,5 11,4 0
Skrzydło bez skóry indycze 169 16,5 11,4 0
Ozory wieprzowe 166 16,5 11,1 0
Flądra świeża 83 16,5 1,8 0
Dorsz świeży, filety bez skóry 70 16,5 0,3 0
Kurczak pieczony 179 16,4 12,7 0,1
Śledź świeży 162 16,3 10,7 0
Kiełbasa szynkowa z kurczaka 110 16,2 5 0
Flaki 84 16 2,2 0
Karp z wody 102 16 3,7 2
Indyk, mięso z podudzia ze skórą 142 15,7 8,9 0
Baranina, łopatka 284 15,6 25 0
Dorsz w jarzynach 117 15,6 4,9 3,9
Żółtko jaja kurzego 314 15,5 28,2 0,3
Baleron gotowany 244 15,1 20,2 0,9
Baton szynkowy z indyka 143 14,9 9,3 0,1
Kiełbasa mazurska z indyka 129 14,8 7,7 0,1
Salceson włoski 322 14,6 29,3 0
Bitki wołowe w jarzynach 116 14,3 4,4 6,6
Gęś, tuszka 339 14,1 31,8 0
Gulasz wołowy 148 14 9,2 2,6
Serdelki drobiowe 239 13,9 19,5 1,9
Śledź w pomidorach, konserwa 177 13,7 12,8 1,8
Bitki wołowe 102 13,6 4,3 2,4
Kaczka, tuszka 308 13,5 28,6 0
Cielęcina w potrawce 103 13,5 4 4
Pasztet popularny 405 13,2 38,2 2
Mielonka 171 12,8 11,7 3,7
Salceson czarny 340 12,6 32 0,5
Jaja kurze całe 139 12,5 9,7 0,6
Kiszka pasztetowa 384 12,5 35,7 4,3
Parówki dla dzieci Morlinki 223 12,4 19,1 0,4
Makrela, filety z czerwoną fasolą 128 12,4 7,3 4,4
Serek twarogowy ziarnisty 101 12,3 4,3 3,3
Kiełbasa mortadela 205 12 17,7 0
Makrela, filety z warzywami 124 12 7,3 3,6
Wieprzowina duszona 225 11,4 19,8 1,2
Kiełbasa parówkowa 323 11 31,5 0
Białko jaja kurzego 49 10,9 0,2 0,7
Parówki z kurczaka 262 10,8 22,4 4,2
Bitki wieprzowe w jarzynach 198 10,7 16 4,3
Dorsz, filety po grecku 152 10,6 10,8 4,6
Bitki wieprzowe 195 10,4 16,1 2,6
Serek Fromage naturalny 384 10,2 37,1 2,4
Makrela, sałatka pikantna 181 10,2 13,2 6,9
Jaja sadzone 168 9,9 14,2 0,6
Jajecznica 119 9,8 8,7 0,5
Jaja gotowane 109 9,8 7,6 0,5
Dorsz, sałatka 187 9,8 13,9 7,2
Pasztet z drobiu 270 9,6 23,8 4,4
Parówki popularne 347 9,5 34,3 0
Żeberka wieprzowe duszone 210 7,9 19,2 2,2
Kurczak gotowany w jarzynach 99 7,6 6,4 4,6
Piwo jasne mocne 64 7 0 5,4
Mleko owcze 107 6 7 5,1
Bigos 119 5,1 9,9 3,9
Ostrygi 85 5 5 5
Jogurt naturalny 2 % 60 4,3 2 6,2
Szczypiorek 39 4,1 0,8 3,9
Jogurt truskawkowy 1,5 % 60 3,7 1,5 8,2
Jogurt wiśniowy 1,5 % 61 3,7 1,5 8,2
Kluski lane na mleku 70 3,6 3,1 6,8
Mleko spożywcze 0,5 % 39 3,5 0,5 5,1
Kefir 2 % 51 3,4 2 4,7
Maślanka 0,5 % 37 3,4 0,5 4,7
Mleko spożywcze 2 % 51 3,4 2 4,9
Mleko spożywcze 1,5 % 47 3,4 1,5 5
Mleko spożywcze 3,5 % 64 3,3 3,5 4,8
Mleko spożywcze 3,2 % 61 3,3 3,2 4,8
Jarmuż 29 3,3 0,7 6,1
Kapusta włoska 38 3,3 0,4 7,8
Mleko kozie 68 3,2 4,1 4,5
Krem z zielonego groszku 63 3,1 3,8 5,9
Brokuły 27 3 0,4 5,2
Śmietanka do kawy 9% tłuszczu 54 2,8 9 4
Koper 26 2,8 0,4 6,1
Jarzyny mrożone 30 2,8 0,3 7,5
Przyprawa do zup Maggi 17 2,7 0 1,5
Śmietana 12% tłuszczu 134 2,7 12 3,9
Brokuły mrożone 24 2,7 0,4 4,7
Pieczarka świeża 24 2,6 0,4 2,5
Szpinak 26 2,6 0,4 3
Pędy bambusa 34 2,6 0,3 5,2
Śmietana 18% tłuszczu 186 2,5 18 3,6
Słonina 811 2,4 89 0
Kalafior 22 2,4 0,2 5
Fasola szparagowa 27 2,4 0,2 7,6
Rzeżucha 15 2,3 0,1 1,3
Śmietanka kremowa 30% tłuszczu 291 2,2 30 3,1
Kalafior mrożony 20 2,2 0,2 4,5
Kalarepa 29 2,2 0,3 6,5
Zupa szpinakowa z ziemniakami 40 2,2 0,9 6,6
Fasolka szparagowa mrożona 24 2,2 0,2 6,8
Zupa neapolitańska 63 2,2 2,6 8,2
Boćwina 17 2,1 0,5 5,5
Barszcz ukraiński 54 2,1 2,7 6,5
Zupa zimowa mrożona 25 2,1 0,3 6,9
Barszcz czerwony zabielany 32 2 1,4 3,3
Kalafior z wody 33 2 6,8 5,5
Zupa kalafiorowa mrożona 22 2 0,2 5,5
Awokado 160 2 15,3 7,4
Szparagi 24 1,9 0,2 3,7
Kapusta czerwona 27 1,9 0,2 6,7
Zupa włoska mrożona 27 1,8 0,3 6,9
Zupa selerowa z grzankami 51 1,8 1,9 8,1
Pędy bambusa, konserwa, odsączone 23 1,7 0,4 3,2
Cykoria 21 1,7 0,2 4,1
Zupa jarzynowa 43 1,7 1,8 6,2
Krupnik z kaszy gryczanej 43 1,7 1,2 7,2
Kapusta biała 29 1,7 0,2 7,4
Zupa szczawiowa 40 1,6 2,5 2,9
Zupa selerowa 37 1,6 1,8 4,5
Zupa kalafiorowa 28 1,6 0,5 4,9
Barszcz ukraiński mrożony 28 1,6 0,2 7,1
Kapusta biała zasmażana 69 1,6 4,7 7,2
Zupa jesienna mrożona 27 1,6 0,2 7,2
Barszcz z boćwiną 29 1,5 1,7 2,5
Zupa pomidorowa z makaronem 35 1,5 1,8 3,3
Zupa pomidorowa z ryżem 37 1,5 1,8 3,9
Fasola cięta konserwowa 16 1,5 0,2 4,5
Krupnik z kaszy jęczmiennej 40 1,5 0,9 7,4
Krupnik z ryżu 43 1,5 1,1 7,6
Kapuśniak z kapusty kwaszonej 21 1,4 1,2 1,6
Sałata 20 1,4 0,3 2,9
Zupa cebulowa 44 1,4 2,7 4
Oliwki 147 1,4 13,9 4,1
Zupa ogórkowa 42 1,4 2 5
Zupa ziemniaczana 39 1,4 1,1 6,6
Cebula 30 1,4 0,4 6,9
Włoszczyzna mrożona 25 1,4 0,3 7,9
Zupa grzybowa zabielana 26 1,3 1,8 1,3
Zupa pomidorowa zabielana 28 1,3 1,8 1,9
Majonez z olejem rzepakowym 714 1,3 79 2,6
Majonez z olejem słonecznikowym 714 1,3 79 2,6
Dynia 28 1,3 0,3 7,7
Kapusta pekińska 12 1,2 0,2 3,2
Cukinia 15 1,2 0,1 3,2
Dynia z pomidorami 44 1,2 2,4 6,5
Papryka czerwona 35 1,2 0,3 6,9
Masło śmietankowe 659 1,1 73,5 1,1
Kapusta kwaszona 12 1,1 0,2 3,4
Szczaw 39 1,1 0,8 3,9
Bakłażan 21 1,1 0,1 6,3
Zupa pomidorowa 11 1 0,1 2,1
Mizeria ze śmietaną 34 1 2,2 2,8
Pomidor 29 0,9 0,5 5,2
Marchew mrożona 24 0,9 0,2 7,8
Sok pomidorowy 19 0,8 0,6 2,6
Rzodkiewka 21 0,8 0,4 3,6
Papryka konserwowa 37 0,8 1,5 5
Serwatka płynna 25 0,8 0,1 5,1
Masło ekstra 735 0,7 82,5 0,7
Ogórek kiszony 12 0,7 0,2 1,9
Ogórek 15 0,7 0,1 2,9
Kapuśniak z kapusty słodkiej 31 0,7 2,1 3,2
Truskawki 28 0,7 0,4 7,2
Sok grejfrutowy 35 0,6 0,2 7,8
Kasza manna na wywarze jarzynowym 21 0,5 0,8 3,4
Piwo jasne pełne 49 0,5 0 3,8
Rabarabar 18 0,5 0,1 3,8
Piwo ciemne pełne 42 0,4 0 4,6
Margaryna mleczna 710 0,3 80 0,4
Margaryna Palma 710 0,3 80 0,4
Margaryna Słoneczna 710 0,3 80 0,4
Margaryna zwykła 710 0,3 80 0,4
Masło roślinne zwykłe 666 0,3 75 0,4
Kawa bez cukru 2 0,2 0 0,3
Piwo bezalkoholowe 27 0,2 0 5,2
Szampan półsłodki 97 0,2 0 7
Herbata bez cukru   0,1 0 0
Margaryna Rama 621 0,1 70 0,4
Szampan półwytrawny 83 0,1 0 3,4
Pepsi, Cola light, napój 0,24 0 0 0
Planta, tłuszcz roślinny 900 0 100 0
Olej kukurydziany 900 0 100 0
Olej lniany 900 0 100 0
Olej rzepakowy 900 0 100 0
Olej słonecznikowy 900 0 100 0
Olej sojowy 900 0 100 0
Smalec 896 0 99,5 0
Margaryna Flora 531 0 60 0
Margaryna Bona 442 0 50 0
Masło roślinne Nova 442 0 50 0
Margaryna Kama 398 0 45 0
Margaryna Tina 442 0 45 0
Oliwa z oliwek 897 0 99,6 0,2
Rama Classic, margaryna 631 0 70 0,2
Ocet winny 20 0 0 5
Poziomki 41 0,8 0,5 8,3
Brukselka mrożona 36 4,5 0,5 8,4
Truskawki z bitą śmietaną 127 1,1 10,4 8,4
Marchew zasmażana 69 1 4,8 8,4
Melon 36 0,9 0,3 8,4
Arbuz 36 0,6 0,1 8,4
Makaron na mleku 66 2,9 2,3 8,5
Kasza jęczmienna na mleku 63 2,6 2,2 8,5
Paprykarz Szczeciński 181 9,9 11,9 8,6
Buraki mrożone, puree 34 1,6 0,1 8,6
Brukselka 37 4,7 0,5 8,7
Buraki zasmażane 83 1,6 5,5 8,7
Zupa cytrynowa z ryżem 58 1,4 2,2 8,7
Marchew 27 1 0,2 8,7
Dorsz, pulpety 112 14,2 2,6 8,8
Jogurt jagodowy 1,5 % 62 3,7 1,5 8,8
Buraki ze śmietaną 68 1,8 3,6 8,8
Zupa grochowa 66 4,4 2,4 8,9
Jogurt morelowy 1,5 % 63 3,7 1,5 8,9
Zupa z fasoli szparagowej 43 2,2 0,6 8,9
Pietruszka liście 60 3,7 1 9
Kiszka krwista 404 14,2 35 9,2
Groszek zielony z masłem 100 3,7 6,8 9,3
Kasza manna na mleku 67 2,7 2,1 9,3
Mleko zagęszczone niesłodzone 131 6,6 7,5 9,4
Burak 38 1,8 0,1 9,5
Cytryna 36 0,8 0,3 9,5
Grejpfrut 36 0,6 0,2 9,8
Papaja 43 0,6 0,1 9,8
Por 47 1,7 0,1 9,9
Zupa fasolowa 62 4 1,8 10
Gołąbki z mięsem i ryżem w sosie pomidorowym 108 3,6 6,7 10
Sok jabłkowy 45 0,4 0,4 10
Ćwikła 41 1,6 0,1 10,2
Sok z czarnej porzeczki 45 0,3 0,3 10,2
Fasolka szparagowa 97 2,9 6,9 10,3
Zupa z porów z makaronem 58 2,4 1,4 10,3
Buraki z jabłkami 69 1,5 3,3 10,3
Napój owocowy gazowany 42 0 0 10,3
Jogurt bananowy 1,5 % 70 3,7 1,5 10,4
Pepsi, Cola, napój 42 0 0 10,4
Coca Cola 42 0 0 10,4
Sok pomarańczowy 45 0,5 0,1 10,5
Sprite, napój 42 0 0 10,5
Kotlety z jaj 275 7,9 22,7 10,8
Marchew z groszkiem 64 1,7 3,1 10,8
Dorsz, kotlet mielony 260 14,9 17,8 10,9
Wiśnie 47 0,9 0,4 10,9
Orzechy laskowe 695 14,4 65,9 11
Deser twarogowy termizowany kakaowy 156 13,9 6,2 11,2
Zupa z zielonego groszku 56 3,2 1,2 11,2
Mandarynki 42 0,6 0,2 11,2
Pomarańcza 51 0,9 0,2 11,3
Sok marchwiowy 48 0,4 0,1 11,3
Red Bull, napój 45 0 0 11,3
Sok ananasowy 48 0,3 0,1 11,4
Kotlet mielony z mięsa mieszanego 284 13 21,1 11,8
Nektarynka 48 0,9 0,2 11,8
Agrest 41 0,8 0,2 11,8
Zupa owocowa z jabłek 42 0,1 0,1 11,8
Brzoskwinia 46 1 0,2 11,9
Morela 47 0,9 0,2 11,9
Brukselka z wody 110 4,2 7,1 12
Maliny 29 1,3 0,3 12
Szampan słodki 117 0,2 0 12
Napój mleczny jogurtowy 82 4 1,9 12,1
Napój mleczny kakaowy 81 3,3 2,1 12,1
Jabłko 46 0,4 0,4 12,1
Czarne jagody 45 0,8 0,6 12,2
Słonecznik ziarno 580 22,5 49 12,3
Kiszka kaszana jęczmienna 194 8,5 12,6 13
Kompot z jabłek 51 0,2 0,1 13,2
Orzeszki ziemne 634 26 53 13,3
Serek homogenizowany waniliowy 158 16,8 4,2 13,3
Seler korzeń 61 1,3 0,2 13,6
Ananas 54 0,4 0,2 13,6
Porzeczki czerwone 64 1,3 0,4 13,8
Kiwi 56 0,9 0,5 13,9
Bób 66 7,1 0,4 14
Kotlet z kury mielony 382 19,9 27,8 14,3
Klopsiki cielęce mielone 250 16,2 14,6 14,3
Gruszka 54 0,6 0,2 14,4
Porzeczki białe 63 0,4 0,4 14,5
Dorsz, filety smażone panierowane 273 19,1 15,8 14,6
Czereśnie 61 1 0,3 14,6
Kluski lane 93 4,1 2 14,9
Pestki dyni 596 29 46,7 15
Fasolka flageolet konserwowa 61 6,3 0,2 15
Naleśniki z kapustą 147 3,2 9,2 15,2
Groszek zielony konserwowy 63 4,9 0,2 15,8
Kotlet schabowy panierowany 351 19 24,1 15,9
Klopsiki mielone z mięsa mieszanego 272 13,5 17,5 15,9
Fasolka po bretońsku 141 8 6,6 15,9
Śliwki 70 1 0,3 15,9
Truskawki w galaretce 126 15,4 0,2 16
Groszek zielony mrożony 72 6,4 0,4 16,3
Ziemniaki wczesne 69 1,8 0,1 16,3
Kaszanka z kurczaka 204 9,8 11,7 16,4
Kisiel waniliowy 121 3,3 4,5 16,6
Koncentrat pomidorowy 30 % 92 5,6 1,5 16,7
Kompot z wiśni 69 0,2 0,1 16,9
Groszek zielony 75 6,7 0,4 17
Pietruszka korzeń 83 2,6 0,5 17,1
Kotlet cielęcy panierowany 365 27,1 21,3 17,4
Porzeczki czarne 84 1,5 0,9 17,4
Orzechy pistacjowe 618 20,8 51,6 17,5
Lody śmietankowe 160 3,2 8,5 17,6
Winogrona 69 0,5 0,2 17,6
Serek homogenizowany truskawkowy 167 15,3 3,9 17,7
Dynia, pestki 556 24,5 45,8 18
Orzechy włoskie 679 16 60,3 18
Pasternak 80 1,2 0,3 18
Chrzan 67 4,5 0,6 18,1
Brzoskwinie w syropie 73 0,4 0,1 18,2
Deser twarogowy termizowany truskawkowy 170 11 5,8 18,3
Ziemniaki puree 90 2,1 1,4 18,4
Ziemniaki z tłuszczem 106 2 3,1 18,7
Orzechy arachidowe 595 25,7 46,1 19,2
Lody mleczno-owocowe 116 3,9 2,5 19,4
Kulebiak 222 7,6 12,7 20,1
Migdały 572 20 52 20,5
Ziemniaki późne 85 1,9 0,1 20,5
Jabłka pieczone 93 0,3 1,6 20,8
Ananas, plastry w syropie 84 0,4 0,1 21
Musztarda 162 5,7 6,4 22
Ketchup 93 1,8 1 22,2
Budyń z mięsa i makaronu 171 10,6 4,4 23,1
Kisiel porzeczkowy 88 0,3 0,1 23,3
Kukurydza 110 3,7 1,5 23,4
Deser ryżowy waniliowy 133 3 2,9 23,5
Żurek 124 2,2 3,1 23,5
Banan 95 1 0,3 23,5
Bliny ziemniaczane 257 5,6 16,3 23,6
Kukurydza konserwowa 102 2,9 1,2 23,6
Kasza perłowa na sypko 115 2,2 2 23,6
Deser ryżowy jabłkowy 134 2,8 3 23,9
Orzechy nerkowca 638 17 54 24
Mak niebieski 478 20,1 42,9 24,7
Kasza gryczana na sypko 132 4,5 2,3 25
Ciasto naleśnikowe biszkoptowe 187 8,3 6 25,5
Ptyś z bitą śmietaną, ciastko 352 5,4 25,2 25,8
Knedle ze śliwkami 161 2,7 5,9 25,8
Pyzy z mięsem mrożone 169 5,2 4,9 26,2
Wiórki kokosowe 606 5,6 63,2 27
Naleśniki z serem 242 10,1 10,3 27,4
Ciasto naleśnikowe bez piany 174 5,9 4,3 28,4
Mus jabłkowy 127 2,2 0,5 28,7
Kotlety ziemniaczane 241 4,3 12,8 29,3
Pierogi leniwe mrożone 157 7,3 0,8 30,2
Kopytka 143 4 0,7 31,2
Pizza z pieczarkami i cebulą 296 12 13,3 32,1
Kluski śląskie 169 2,6 3,8 32,1
Pyzy ziemniaczane mrożone 140 1,7 0,5 32,2
Czosnek 146 6,4 0,5 32,6
Eklerki z bitą śmietaną 317 5,8 18 33,5
Kluski kładzione 165 5,1 1,3 33,8
Pierogi z kapustą i grzybami mrożone 209 5 5,7 34,5
Soja, suche ziarno 442 34,9 18,1 34,8
Pierogi z mięsem mrożone 255 10,5 8,2 34,8
Gruszki w sosie waniliowym 151 1,6 1,1 34,8
Raffaello, czekoladki 600 9,7 46,6 35,4
Pierogi z serem mrożone 198 10,9 1 36,4
Kiwi, dżem niskosłodzony 154 0,4 0,2 37,8
Wiśnie, dżem niskosłodzony 154 0,4 0,2 37,8
Truskawki, dżem niskosłodzony 153 0,3 0,2 37,8
Pierogi ruskie mrożone 215 7,2 3,8 37,9
Sernik 273 10 9 38
Jagody, dżem niskosłodzony 153 0,3 0,2 38,2
Brzoskwinie, dżem niskosłodzony 155 0,5 0,1 38,3
Ananasy, dżem niskosłodzony 157 0,2 0,1 38,6
Mleko w proszku pełne 479 27 24 38,7
Morele, dżem niskosłodzony 157 0,4 0,1 38,8
Ciastka Karpatki 449 4,7 30,9 39,1
Sernik z rodzynkami, ciasto 342 14,6 13,9 39,6
Czarne porzeczki, dżem niskosłodzony 152 0,5 0,1 39,6
Pizza z szynką 223 9,8 2,5 40,2
Pierogi z truskawkami mrożone 194 4,3 0,8 42,4
Ciastka Napoleonki 348 5,9 17 43,6
Ciastka francuskie ze śliwkami 432 5 26,8 44,8
Jabłka w kruchym cieście 348 4,1 17,4 45,3
Buchty drożdżowe 303 6,2 11 45,6
Ciastka tortowe z owocami 276 3,2 9 47,2
Ciasto drożdżowe 290 7,4 8,2 47,7
Chleb mieszany słonecznikowy 246 6,4 4,5 49,2
Pieczarka suszona 331 19,1 2,1 49,3
Chleb Graham 226 7,6 1,7 49,4
Chleb mieszany sojowy 231 6,8 2,7 49,6
Chipsy solone 552 5,6 40,7 49,9
Ciasto kruche podstawowe 429 5,2 23,8 49,9
Chipsy paprykowe 549 6 40 50,4
Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem 244 7,9 3,7 50,5
Chleb staropolski 219 5 1,7 50,5
Kakao w proszku 16 % 448 18,2 21,7 50,6
Czekolada biała 530 7,7 38,4 51
Mleko w proszku odtłuszczone 360 35,7 0,8 51,2
Chleb żytni razowy 223 5,6 1,7 51,5
Pączki 376 6 16 52
Chipsy bekonowe 537 5,9 38 52,2
Chleb żytni wileński 225 4,4 1,5 52,3
Baton Snickers 497 9,7 28,9 52,6
Snickers, baton 509 9,7 28,9 52,6
Delicje szampańskie 327 4,1 11,2 52,8
Powidła śliwkowe 218 1 0,2 53
Keks bakaliowy 384 6,4 17,6 53,5
Chleb żytni pełnoziarnisty 237 6,7 1,8 53,9
Chleb żytni razowy na miodzie 234 5,3 1,6 54,2
Czekolada mleczna 549 9,8 32,8 54,7
Chleb wiejski 239 5,8 1,3 55,1
Mleko zagęszczone słodzone 326 7,5 8 55,3
Wafle w czekoladzie 553 7,4 33,9 55,6
Herbatniki sezamowe 503 8,1 28,6 55,7
Chleb baltonowski 246 5,9 1,5 55,9
Chleb pszenny 249 6,8 1,4 56
Sezamki 511 13,4 25,8 56,2
Chleb praski 244 5,7 1,3 56,2
Chleb mazowiecki 248 6,3 1,4 56,3
Czekolada gorzka 554 6,7 34,3 56,6
Baton Bounty 448 4,2 25,2 56,7
Bułki grahamki 258 8,2 1,7 56,9
Chleb zwykły 245 5,4 1,3 57
Popcorn z tłuszczem 518 9 28,1 57,1
Chleb żytni jasny 241 4 1,3 57,1
Czekolada mleczna z orzechami laskowymi 539 8,6 30,9 57,3
Herbatniki z nadzieniem czekoladowym 497 5,5 27,9 57,3
Bułki wrocławskie 293 7,2 4,4 57,4
Prince Polo, wafel 534 4,8 31,5 57,5
Chleb żytni jasny mleczny 253 4,8 1,8 58,3
Princessa, wafel 562 4,1 34,6 58,4
Bułki pszenne zwykłe 272 7,3 1,5 58,5
Herbatniki z nadzieniem owocowym 389 3,8 16,1 58,6
Bułki kajzerki 296 7,5 3,6 59,4
Soczewica, suche ziarno 347 25 1 59,5
Herbatniki kokosowe 473 6,4 25,2 59,8
Bagietki francuskie 282 7,9 1,7 60,1
Groch, suche nasiona 293 23,8 1,4 60,2
Jagodzianki 314 7,1 5,4 60,6
Wafle nadziewane 519 8,3 27,5 60,7
Fasola biała, suche nasiona 288 21,4 1,6 61,6
Chałki 333 7 7 61,6
Wiśnie, dżem wysokosłodzony 252 0,4 0,2 61,7
Bułki maślane 326 7,7 5,9 61,8
Otręby pszenne 183 16 4,6 61,9
Syrop truskawkowy 262 0,2 0,1 62
Jabłka suszone 238 2,1 2,1 62,3
Truskawki, dżem wysokosłodzony 252 0,3 0,2 62,3
Czekolada kawowa 526 5,5 29 62,7
Musli z rodzynkami i orzechami 375 11,5 12,7 62,9
Herbatniki kakaowe 474 6,9 22,3 62,9
Herbatniki w czekoladzie 489 6,3 24 63,1
Czarne porzeczki, dżem wysokosłodzony 251 0,5 0,1 63,9
Czekolada deserowa 531 5,3 28,9 64
Baton Twix 483 5,3 23,2 64,2
Markizy 483 5,6 23 64,3
Babka biszkoptowa 340 8,2 4,3 67,1
Herbatniki Corso 440 5 17,2 67,1
Czekolada nadziewana 450 3,9 17,6 68,8
Baton Mars 451 3,6 18,2 68,9
Kasza gryczana 336 12,6 3,1 69,3
Płatki owsiane 390 11,9 7,2 69,3
Herbatniki z cukrem 460 6,7 17,2 70,7
Śliwki suszone 311 4,9 0,9 70,8
Rodzynki 298 2,3 0,5 71,2
Kasza jaglana 346 10,5 2,9 71,6
Baton Milky Way 448 3,6 16,2 71,8
Musli z owocami suszonymi 325 8,4 3,4 72,2
Morele suszone 284 5,4 1,2 72,2
Ryż dziki amerykański 351 13,8 0,4 73
Pieczywo chrupkie pszenne Wasa 360 12 2,2 73
Daktyle suszone 277 2 0,4 74
Mąka pszenna typ 550 343 9,4 1,6 74,1
Piernik czekoladowy 317 4,9 11,8 74,3
